Stand: 10. November 2024 

 

   Spieler  Spiele  Totalpins  Schnitt  H.Spiel
1. Björn Hilgenberg 9 1856 206,22 233
2. Klaus Lischka 44 8.964 203.72 259
3.  Markus Zuhl 35  7.123  203,51  247 
4.  David Canady 9 1.829 203.22 279
5. Dirk Heller 144 29.246 203,10 278
6. Jürgen Pelz 68  13.724 201,82 258 
7.  Marco Rischer  91 
18.165  199,62 269 
8. Dennis Hübner 150 29.680 197,87 279
9. Carsten Beute 36 6.978 193,83 278
10. Dieter Collmann 168 32.114 191,15 259
11. Rolf Hübner 227 42.508 187,26 264
12. Peter Scholdra 55 10.267 186,67 277
13. Goran Krnjic 25 4.665 186,60 236
14.   Thomas Marx 18 3.343 185.72 217
15. Werner Kallup 80 14.802 185,03 236
16.  Benjamin Kessler  2   367 183.50 203
17. Tim Hohl 15 2.746 183,07 222
18. Manuel Deller 42 7.669 182,60 267
19. Bert Rischer 42 7.645 182,02 243
20. Lothar Mand 56 10.142 181,11 253
21. Noah Bär
10  1.661 166,10 203
22 Christian Mann 11 1.821 165,55 223
23. Fabien Horn 3  471 157,00 179
24.  Daniel Pape  3  360  120 159