BSV HL- CityBowling -Ewige Tabelle- Stand: 14.05.2025                                                                                                                                          

 

 vom 22.08.2011 - 14.05.2025

 

Pl. Mannschaften Spiele Pins        Schnitt Punkte Hö.Sp. Hö.-4.Serie Hö.-3.Serie Hö.-2.Serie 
1. Team Ehlen-Cup 4.212 734.586 174,40 7.032 729 2561 2081 ./.
2. Pin Kings 3.129 580.731 185,60 5.885 738 2837 1977 1223
3. Trümmertruppe 3.183 588.094 184,76 5.322 732 2591 2037 ./.
4. Kxxxxxxxxx 2.282 441.354 193,41 4.784 763 2885 2032 1323
5. Strike soldiers 1 2.826 514-148 181,93 4.771 777 2762 1900 ./.
6. Oldies 2.751 495.146 179,99 4.492 702 2576 1949 ./.
7. Bauni Bowlers 2.661 478.788 179,93 4.417 686 2859 1835 1277
8. Peanuts 3.417 522.855 153,02 4.367 627 2016 1797 ./.
9. Pin Fictions 2.755 440.942 160,05 3.791 638 2233 1684 -/.
10.  Lucky Bowler 2.436 422.856 173,59 3.632 703 2468 1769 ./.
11. Pin Reapers 1.677 270.688 161,41 2.308 653 2404 1657 ./.
12. Triple XXX 1.188 221.029 186,05 2.103 743 2567  ./. ./.
13. Pinkillers 1.485 245.037 165,01 2.074 629 2168 1620 ./.
14. Pin Breakers 1.191 216.559 181,83 2.062 734 2762 ./. 1191
15. Firefuckers 1.407 239.291 170,07 2.042 693 2333 1967 ./.
16. The Incredibowls 1.344 219.495 163,31 1.852 602 2234 ./. ./.
17. Team Unity 1.128 190.486 168,87 1.681 670 2361 ./. ./.
18. Captain Kirk 999 164.259 164,42 1.546 652 2274 1673 ./.
19.  Misfits 1.037 175.177 168,93 1.533 677 2444 1623 ./.
20. PinBulls 1.026 154.088 150,18 1.132 596 ./. 1668 ./.
21. Die 3Lustigen4  612
114.043
186,34
1.088
709  2914
  ./. 1327 
22. Glashoch Rangers 672 112.485 167,39 1.030 641 2285 ./. ./.
23. The Walking Dead 765 122.983 160,76 1.027 694 2447 1654 ./.
24. Ebowlas 801 123.700 154,43 914 599 2176 ./.  ./.
25. 3 Generationen 672 108.303 161,16 912 550 2134 ./. ./.
26. Youngstars 456 82.907 181,81 756 725 2534 ./. ./.
27. Bowl Angels 1.124 148.166 131,82 692 526 1954 ./. ./.
28. Extrem Team  387
71.633
185,10
662
701  2664   ./. 1311 
29. BitteamCounterabgeben 504 80.876 160,47 619 658 2457  ./. ./.
30. Eagles 432 76.956 178,14 618 701 ./. 1821 ./.
31. Firebowlers 813 115.283 141,80 617 569 2028 1479 ./.
32. Peanuts 2 456 66.850 146,60 587 540 2005 ./. ./.
33. Lucky Strikes 369 69.826 189,23 524 673 2410  ./. ./. 
34. Rosis Boys  438  70.703  161,42  502  666  2327   ./. 1056 
35. No Hook 372 66.679 179,24 468 752 2548  ./. ./. 
36. Lightn.Strike 372 66.708 179,32 463 620 2259  ./. ./. 
37. Kallups Kegelclub 234 44.306 189,34 393 725 ./.  1956 ./.
38. Team Dragon 432 61.051 141,32 376 597 2223 ./. ./.
39. Pindeck Warrios 297 45.735 153,99 371 578 2036  ./. ./.
40. Fashion Bowlers  384  55.296  144,00  332  566  2613   ./. ./. 
41. Big Balls 216 38.634 178,86 321 661 2351 ./. ./.
42. Spare Reapers 180 32.985 183,25 233 646 2394  ./. ./. 
43. Strike Soldiers 2 198 30.086 151,95 232 567 ./. 1564 ./.
44. Mikados 234 33.319 142,39 228 519 ./.  1429 ./.
45. Die 4 ?   135  22.761  168,60   130   655   2404   ./. ./.