BSV - HL-CityBowling - ewige Rangliste - Stand: 29.05.2024

 

 

Ergebnisse vom 22.08.2011 - 29.05.2024  

 

Einzelwertung:

  Spieler/innen Spiele      Pins   Schnitt 4-Serie 3-Serie   Hö.Spiel  Punkte  Pkt./Sp.
1 Marc Lucke  1.066 225.548 211,58 1120 791 289 1.488 1,40
2 Marco Rischer 252 52.896 209,90 1080 683 279 336 1,33
3 Björn Hilgenberg  69 14.369 208,25 909    275 138 2,00
4 Jürgen Pelz  1.399 288.401 206,15 976 768 300 1.729 1,24
5 Dirk Heller  403 82.556 204,85 1038 725 299 512 1,27
6 Dieter Collmann  1.035 210.223 203,11 1.070 739 299 790 0,76
7 Markus Zuhl  318 64.383 202,46 970 697 280 330 1,04
8 Dennis Hübner   1.032 208.517 202,05 1055 791 300 1.270 1,23
9 Volkan Özsoy  844 170.257 201,73 964 740 280 1.017 1,20
10 Manuel Deller  98 19.347 197,42 914    269 158 1,61
11 Thomas Herzog  66 12.985 196,74 888   277 59 0,89
12 Steffen Steinwehr  114 22.351 196,06 923    257 1.264 11,09
13 Mark Aguirre  48 9.381 195,44       664 276 52 1,08
14 Goran Krnjic  133 25.975 195,30 930 583 268 170 1,28
15 Rene Widuckel  349 68.027 194,92 939 641 298 370 1,06
16 Rolf Hübner  1.052 204.623 194,51 996 707 299 243 0,23
17 Nico Henneberg  877 170.136 194,00 970 735 279 999 1,14
18 Peter Scholdra   43 8.341 193,98 901   278 849 19,74
19 Daniel Diehle   714 138.197 193,55 845 266 38 0,05
20 Daniel Pape  48 9.233 192,35 808    268 56 1,17
21 Tim Hohl 217 41.670 192,03 905   268 202 0,93
22 Fabien Horn  486 93.193 191,76 930 726 279 534 1,10
23 Stefan Schmidt  457 86.867 190,08 913 724 279 493 1,08
24 Alexander Puder  186 35.187 189,18 888 699 258 492 2,65
25 Karsten Spangenberg  544 102.371 188,19 903 694 277 591 1,09
26 Philipp Spohr  1.142 213.153 186,65 934 636 268 1.226 1,07
27 Werner Kallup  1.340 248.347 185,33 956 661 269 1.535 1,15
28 Bruno Heldner  151 27.920 184,90 973 675 276 183 1,21
29 Helmut Stotz  77 14.186 184,23 801 629 258 93 1,21
30 Olaf Meinhard  400 73.316 183,29 896 649 268 379 0,95
31 Lothar Mand  1.347 246.119 182,72 918 747 279 1.471 1,09
32 Patrick Ewald 192 35.041 182,51 884   277 135 0,70
33 Tobias Müller  394 71.741 182,08 814 799 299 388 0,98
34 Ralf Knödl  202 36.592 181,15 817 628 232 0 0,00
35 Thomas Callsen  73 13.195 180,75 849    215 60 0,82
36 Ralf Köhler  85 15.262 179,55 812 241 90 1,06
37 Klaus-Peter Hünnerscheid  51 9.116 178,75 770 639 242 265 5,20
38 Marcel Arnold   126 22.500 178,57 1022    268 62 0,49
39 Benjamin Keßler  174 31.053 178,47 908    260 142 0,82
40 Willi Stuckert  301 53.634 178,19   687 245 235 0,78
41 Andy Krohn 88 15651 177,85 803 236 84 0,95
42 Oliver Matla  204 36.259 177,74 852 539 248 352 1,73
43 Marc Reichhold  881 156.579 177,73 865 781 299 1.007 1,14
44 Alexander Bosche  747 132.736 177,69 837 656 264 88 0,12
45 Ralph Pugh 168 29.826 177,54 950   279 122 0,73
46 Frank Raithel  922 163.265 177,08 853 702 286 1.017 1,10
47 Peter Leister  100 17.655 176,55 821   238 398 3,98
48 Thomas Küllmer  336 59.288 176,45 862 628 258 530 1,58
49 Peter Hampel  457 80.633 176,44 883 600 266 306 0,67
51 Christian Mann  605 105.745 174,79 890 639 257 560 0,93
52 Chris Stahl 58 10.130 174,66 813   266 34 0,59
53 Dennis Bamberg  388 67.633 174,31 853 598 267 468 1,21
54 Sascha Brückmann  503 86.981 172,92 941 492 278 405 0,81
55 Rosi Heller  1.013 174.851 172,61 873 619 277 422 0,42
56 Carlo Schrage  441 76.074 172,50 867 576 248 95 0,22
57 Frank Sander 82 14.143 172,48 734 627 235 79 0,96
58 Christoph Spangenberg  539 92.376 171,38 863 685 286 494 0,92
59 Jens Becker  96 16.448 171,33 621 225 933 9,72
60 Eberhard Bierschenk  891 152.491 171,15 1001 591 261 135 0,15
61 Michaela Schulz  875 149.487 170,84 783 569 257 313 0,36
62 Jürgen Hanke  89 15.190 170,67 783 523 256 526 5,91
63 Tobias Reichstein 126 21.478 170,46 878 121 54 0,43
64 Svenja Wolf  666 113.521 170,45 905 615 265 692 1,04
65 Siggi Fenske  427 72.361 169,46 741 558 225 203 0,48
66 Manfred Heide  1.467 248.255 169,23 892 640 253 1.579 1,08
67 Markus Reichhold  1.013 171.364 169,16 847 631 268 1.088 1,07
68 Manuel Lauck  303 51.121 168,72 808 645 268 216 0,71
69 Heiko Büchler 540 91.061 168,63 820 0 243 496 0,92
70 John Jackson  554 92.971 167,82 924 582 277 514 0,93
71 Siri Gadebusch  227 37.996 167,38 729    214 226 1,00
72 Tanja Zuhl  169 28.274 167,30 771 607 227 22 0,13
73 Thomas Steeger  582 97.276 167,14 773 655 266 484 0,83
74 Italo Drube 260 43.340 166,69 774 0 235 502 1,93
75 Peter Kalfari  280 46.668 166,67 764    249 366 1,31
76 Jürgen Löber  403 66.233 164,35 773 602 235 326 0,81
77 Silke Paul  430 70.531 164,03 774 621 245 381 0,89
78 Heidi Schomberg  386 63.011 163,24 805 570 244 334 0,87
79 Anja Paul  567 92.096 162,43 569 212 417 0,74
80 Marcel Wagner  523 84.795 162,13 804 595 253 473 0,90
81 Herta Graf  658 106.596 162,00 761 585 227 607 0,92
82 Gregor Schomberg  69 11.148 161,57 774 614 256 78 1,13
83 Alexander Schmieding  328 52.870 161,19 757 508 251 248 0,76
84 Dennis Blechner 180 28.865 160,36 775   268 163 0,91
85 Judith Hausmann  139 22.029 158,48   567 212 492 3,54
86 Jürgen Brückmann  521 81.707 156,83 773    232 111 0,21
87 Ruth Steeger  666 103.700 155,71 737 581 224 582 0,87
88 Yannik Weimann 89 13847 155,58 770 221 93 1,04
89 Charles Johnson  40 6.223 155,58 784 546 277 197 4,93
90 Maximilian Zuhl  222 34.373 154,83 726 506 199 105 0,47
91 Manuela Kiel  602 92.106 153,00 727 629 245 474 0,79
92 Anja Siemon  161 24.603 152,81 807 520 235 175 1,09
93 Lars Wolff  379 57.698 152,24 719    213 86 0,23
94 Suat Yilmaz  87 13.192 151,63      582 236 108 1,24
95 Michael Wagner 38 5.748 151,26 656   202 40 1,05
96 Anette Nündel  96 14.471 150,74 608 536 202 72 0,75
97 Sabine Steinbrecher  150 22.548 150,32 687 517 206 146 0,97
98 Dennis Appel  618 92.882 150,29 723 500 232 579 0,94
99 Wera Weller 322 47.740 149,58 748 524 224 303 0,94
100 David Uhlemann  85 12.612 148,38 662 501 203 89 1,05
101 Sven Schmitt  447 65.601 146,76   577 222 410 0,92
102 Carmen Retzer  531 77.600 146,14 706 593 235 435 0,82
103 Nils Möhring  235 34.184 145,46 677 418 230 131 0,56
104 Carmen Möhring  494 71.290 144,31 667    202 436 0,88
105 Rick Dalrymple 85 12.244 144,05 627 0 203 48 0,56
106 Franziska Sievers  44 6.306 143,32 698 525 216 247 5,61
107 Rainer Grebe  820 116.563 142,15 694 496 231 801 0,98
108 Michael Kehres  166 23.571 141,99   517 202 56 0,34
109 Nils Hesse  57 8.060 141,40 732 570 228 56 0,98
110 Jutta Krug  668 94.448 141,39 629 500 192 207 0,31
111 Achim Paul  357 50.393 141,16 756 489 246 249 0,70
112 Katja Buchwald-Schmitt  33 4.633 140,39 528 193 28 0,85
113 Maurizio Scalisi  33 4.618 139,94 524 496 201 26 0,79
114 Michael Rudolph  79 10.963 138,77   470 193 63 0,80
115 Markus Haeder 150 20.675 137,83 637 0 203 135 0,90
116 Heike Aigbedion  39 5.361 137,46 689 519 220 39 1,00
117 Stefan Gunkel  52 7.146 137,42 535 492 206 111 2,13
118 Jason Wagner 38 5.222 137,42 615   173 39 1,03
119 Uwe Steffen  153 20.880 136,47 632 492 185 54 0,35
120 Daniela Triebel  373 50.666 135,83 724    181 39 0,10
121 Roland Reichhold  393 53.381 135,83 674 455 220 431 1,10
122 Patrick Aguirre  27 3.634 134,59   515 214 119 4,41
123 Bernhard Kulpa 168 22.379 133,21 599 368 186 129 0,77
124 Marshal Whiting 28 3.704 132,29 571 0 170 16 0,57
125 Hellen Bludau 207 27.077 130,81 621   197 134 0,65
126 Lucia Hirt  39 4.890 125,38 623    170 30 0,77
127 Brigitte Degenhardt   301 37.667 125,14 655 345 194 146 0,49
128 Denise Erich 251 30.790 122,67 580 0 198 105 0,42
129 Eric Unglaub  109 13.182 120,94 552 356 168 54 0,50
130 Danielle Erich 247 29.194 118,19 586 275 196 98 0,40
131 Monika Halpape 190 19.625 103,29 513   155 18 0,09
132 Klaus Rosenkranz  77 7.729 100,38 566    163 24 0,31
  Spieler/innen unter                30 Spiele Spiele Pins Schnitt 4-er Serie 3-er Serie Höchstes Spiel Punkte Pkt./Sp.
1 Joachim Lucke   2 412 206,00 0    222 4 2,00
2 Lisa Tenscher  12 2.341 195,08 775    238 10 0,83
3 Andreas Krohn  29 5.404 186,34 828 582 250 38 1,31
4 Sebastian Werner  3 549 183,00   549 197 22 7,33
5 Arthur Balz  8 1.461 182,63 771    223 6 0,75
6 Noah Bar 16 2791 174,44 759 245 15 0,94
7 Peter Senf   24 4.145 172,71 737    226 22 0,92
8 Johan  4 687 171,75 687    183 0 0,00
9 Daniel Stephan 4 687 171,75 687 0 192 6 1,50
10 Tobias Reichstein 21 3556 169,33 844 234 24 1,14
11 Christoph Bierschenk  28 42.720 168,57 848    234 26 0,93
12 Sandra Speck 3 492 164,00   492 171 4 1,33
13 Hubert  3 488 162,67   488 177 55 18,33
14 Felix Artus  29 4.715 162,59 768    227 2 0,07
15 Daniel Schäfer  3 487 162,33   487 177 18 6,00
16 Matthias Kroll  16 2.547 159,19 734    202 15 0,94
17 Reinhard Widuckel  12 1.904 158,67 682    190 2 0,17
18 Martin Böhme 4 634 158,50 634 0 178 29 7,25
19 Maren Pöckler  24 3.685 153,54 442 157 0 0,00
20 Dennis Appel  3 456 152,00 456 167 4 1,33
21 Oliver Rau  3 453 151,00   453 176 2 0,67
22 Stefan Heinemann 3 448 149,33   448 170 4 1,33
23 Chiara Czernitzki  17 2.520 148,24 652 444 200 16 0,94
24 Jürgen Gebert  13 1.897 145,92 552    154 12 0,92
25 Sven Kessler 26 3780 145,38 638 496 189 18 0,69
26 Martin 8 1154 144,25 614 177 6 0,75
27 Michael Höpper  3 430 143,33    430 169 8 2,67
28 Christian 8 1143 142,88 603 0 212 4 0,50
29 Holger Kaufmann  3 427 142,33    427 152 34 11,33
30 Heidi Neumann  28 3.984 142,29 680    185 6 0,21
31 Aljoscha Borger 18 2518 139,89 594 197 10 0,56
32 Janet Reichstein 17 2371 139,47 644 210 10 0,59
33 Willi Retzer  24 3.326 138,58 594    190 4 0,17
34 Charles 4 547 136,75 547 164 8 2,00
35 Klara Mihaljevic  28 3.802 135,79 604    164 4 0,14
36 Sandra Schönewolf 28 3795 135,54 648 183 18 0,64
37 Remo Arend 4 542 135,50 542 167 2 0,50
38 Anja Rupprecht  3 405 135,00 405       0 0,00
39 Martin Werner 4 520 130,00 520 141 4 1,00
40 Jeffrey Grassmann 8 1038 129,75 555 161 10
41 Saskia Möhring 18 2327 129,28   412 151 12 0,67
42 Ramona Widuckel  15 1.934 128,93   509 202 2 0,13
43 Max Annemüller 12 1524 127,00 549 160 2 0,17
44 Tayra Siemon  3 372 124,00    372 131 19 6,33
45 Ute Reichhold  25 3.069 122,76 436 396 158 2 0,08
46 Sabine Krug  3 368 122,67 368 138 0 0,00
47 Sengül Gökhan  3 367 122,33    367 128 0 0,00
48 Jessyca Schrage  17 2.043 120,18 509    134 12 0,71
49 Clindell Johnson  6 712 118,67   356 149 0 0,00
50 Dominik Bludau 5 588 117,60 459 149 4 0,80
51 Sascha Westermann 23 2824 116,47 562 168 9 0,47
52 Dennis Degenhardt 4 464 116,00 464 141 0 0,00
53 Jaqueline Hesse  26 3.012 115,85 511    144 0 0,00
54 Claudia Spangenberg 4 462 115,50 462 0 142 0 0,00
55 Rene Steeger  3 346 115,33    346 145 0 0,00
56 Tobias Hartz 8 870 108,75 442 135 2 0,25
57 Jaqueline Brückmann  3 320 106,67 320 117 0 0,00
58 Markus Richter 4 404 101,00 404 0 107 0 0,00
59 Nils von Schumann 4 394 98,50 394 0 129 0 0,00
60 Ronja Leder  4 375 93,75 375 0 118 0 0,00
61 Jennifer Balz 8 741 92,63 375 124 2 0,25
62 Fabian Knauf 3 265 88,33 265 94 0 0,00
63 Ingo Krug 12 1047 87,25 314 117 0 0,00
64 Christian Skibba 6 522 87,00 368 111 0 0,00