Verbandsrangliste HKBV Saison 2009/2010 *) Stand 30.06.2010
Platz | EDV-Nummer | Name | Club | Spiele | Pins | Schnitt | Altersklasse |
2 | 15614 | Palermaa, Osku | Finale Kassel | 491 | 107464 | 218,86 | Herren |
5 | 15613 | Moor, Paul | Finale Kassel | 327 | 70740 | 216,33 | Herren |
7 | 8764 | Luoto, Mika | Finale Kassel | 75 | 16149 | 215,32 | Herren |
10 | 15781 | Wells, John | Finale Kassel | 101 | 21495 | 212,82 | Junioren |
12 | 8183 | Canady, David | Finale Kassel | 340 | 72092 | 212,03 | Herren |
19 | 1051 | Schröder, Timo | Finale Kassel | 235 | 49383 | 210,14 | Junioren |
29 | 12494 | Obst, Sascha | Finale Kassel | 134 | 27719 | 206,85 | Junioren |
41 | 8750 | Lischka, Klaus-Uwe | Finale Kassel | 186 | 37996 | 204,27 | Senioren A |
106 | 15431 | Zuhl, Markus | Finale Kassel | 21 | 4071 | 193,85 | Herren |
133 | 15705 | Hübner, Dennis | Finale Kassel | 139 | 26571 | 191,15 | Junioren |
156 | 15494 | Kessler, Benjamin | Finale Kassel | 44 | 8301 | 188,65 | Herren |
209 | 8570 | Hübner, Rolf | Finale Kassel | 61 | 11271 | 184,77 | Senioren A |
248 | 15767 | Herzog, Thomas | Finale Kassel | 28 | 5100 | 182,14 | Herren |
257 | 8498 | Heller, Dirk | Finale Kassel | 16 | 2899 | 181,18 | Herren |
293 | 8619 | Kallup, Werner | Finale Kassel | 44 | 7858 | 178,59 | Senioren B |
428 | 15786 | Küllmer, Thomas | Finale Kassel | 21 | 3528 | 168,00 | Herren |
*) In dieser Rangliste sind alle Spiele der Finale-Bowler aufgelistet, die sie im Rahmen sportlicher Wettkämpfe in
der Saison 2009/2010 absolviert haben. Man könnte sie auch die "Zahlen der Wahrheit" nennen.