Markus Zuhl gewinnt auch 2.Start der No-Tap-Turnier-Serie des Bowlingsportverein Kassel
Markus Zuhl (Mitte.) ist offensichtlich im No-Tap nicht zu schlagen. Auch den gestrigen (18.01.2010) 2. Start der No-Tap-Turnier-Serie des Bowlingsportverein Kassel in der Bowling- und Kegelarena konnte er für sich entscheiden. Mit 805 Pins ließ er der Konkurrenz keine Chance und sicherte sich mit zwei Tagessiegen und 200 Punkten ganz überlegen die Gesamtwertung. Platz zwei in der Gesamtwertung erspielte sich Werner Kallup (re.) mit 110 Punkten und einem Gesamtschnitt von 246,33 Pins knapp vor Bernd Rischer (li./Schnitt 245,83 Pins), der ebenso wie Peter Leister (Schnitt 236,83 Pins) in den beiden Starts 110 Punkte erzielen konnte. Rosi Heller schaffte als beste weibliche Teilnehmerin mit 50 Punkten und einem Schnitt von 209,33 Pins Platz elf.
Sportwart Peter Leister (li.) mit der bestplatzierten Dame im Teilnehmerfeld Rosi Heller
und No-Tap-Gesamtsieger Max Zuhl.
No - Tap - Turnierserie Gesamtwertung
Name | Vorname | 1.Start | 2.Start | Gesamt | Schnitt | Punkte | |
1 | Zuhl | Markus | 866 | 805 | 1671 | 278,50 | 200 |
2 | Kallup | Werner | 822 | 656 | 1478 | 246,33 | 110 |
3 | Rischer | Bert | 762 | 713 | 1475 | 245,83 | 110 |
4 | Leister | Peter | 669 | 752 | 1421 | 236,83 | 110 |
5 | Hübner | Rolf | 785 | 639 | 1424 | 237,33 | 90 |
6 | Hübner | Dennis | 749 | 632 | 1381 | 230,17 | 70 |
7 | Heller | Dirk | 717 | 644 | 1361 | 226,83 | 60 |
8 | Küllmer | Thomas | 683 | 647 | 1330 | 221,66 | 60 |
9 | Rischer | Marco | 736 | 565 | 1301 | 216,83 | 50 |
10 | Hanke | Jürgen | 692 | 583 | 1275 | 212,50 | 50 |
11 | Heller | Rosi | 591 | 665 | 1256 | 209,33 | 50 |
12 | Keßler | Benjamin | 669 | 572 | 1241 | 206,83 | 50 |
13 | Lod | Eugen | - | 710 | 710 | 236,67 | 50 |
14 | Bierschenk | Eberhard | 614 | 599 | 1213 | 202,17 | 40 |
15 | Gadebusch | Siri | 617 | 540 | 1157 | 192,83 | 40 |
16 | Bierschenk | Christoph | 577 | 574 | 1151 | 191,83 | 40 |
17 | Frank | Norbert | 637 | 468 | 1105 | 184,17 | 30 |
18 | Becker | Jens | 552 | 526 | 1078 | 179,67 | 30 |
19 | Zuhl | Tanja | 567 | 468 | 1035 | 172,50 | 30 |
20 | Schrage | Carlo | 657 | - | 657 | 219,00 | 20 |
21 | Schulz | Michaela | - | 604 | 604 | 201,33 | 20 |
22 | Lod | Maxim | 604 | - | 604 | 201,33 | 20 |
23 | Schrage | Martina | 591 | - | 591 | 197,00 | 20 |
24 | Kny | Ann-Kathrin | 585 | - | 585 | 195,00 | 20 |
25 | Laas | Ulli | 573 | - | 573 | 191,00 | 10 |
26 | Schmitt | Sven | 571 | - | 571 | 190,33 | 10 |
27 | Schmitt | Katja | 535 | - | 535 | 178,33 | 10 |
28 | von Stephani | Axel | 494 | - | 494 | 164,67 | 10 |
29 | von Stephani | Jutta | 493 | - | 493 | 164,33 | 10 |
30 | Hampel | Peter | - | 391 | 391 | 130,33 | 10 |
Alle Ergebnisse zum Download im Pdf - Format: