Kasseler Stadtmeister Doppel
1983 | Almeroth / Pelz | 1994 | Colmann / Ender |
1983 | Göbel / Schöne | 1995 | Leister / Skaley |
1984 | Almeroth / Pelz | 1996 | nicht ausgetragen |
1984 | Göbel / Heller | 1997 | Bierschenk / Pelz |
1985 | Bierschenk / Schulz | 1998 | Ostendorf / Schulz |
1985 | Fröhlich / Jakumeit | 1999 | Heller / Leister |
1986 | Leister / Skaley | 2000 | Heller / Scholdra |
1986 | Heller / Sander | 2001 | Leister / Senf |
1987 | Hanke / Stangenberg | 2002 | Heller / Scholdra |
1988 | Leister / Skaley | 2003 | Pelz / Tölle |
1988 | Heller / Walter | 2004 | Heller / Scholdra |
1989 | Bunge / Senf | 2005 | Heller / Scholdra |
1990 | Bunge / Senf | 2006 | Heller / Scholdra |
1991 | Leister / Skaley | 2007 | Collmann / Kallup |
1992 | Leister / Skaley | 2008 | Collmann / Kallup |
1993 | Leister / Skaley | 2009 | R.Hübner / Kallup |
2010 |
Herzog / Zuhl |
||
2011 |
|
||
2012 |
|
||
2013-2018 |
|